`
美联储 | 联邦基金利率 | 0.25-0.50 2022-05-04 | 0.75-1.00 2020-03-15 | 20 1980-03-04 | 0-0.25 2008-12-27 | 1.25-1.50 2022-06-15 | 1.5 |
欧洲央行 | 再融资利率 | 0.00 2022-04-14 | 0.00 2016-03-31 | 4.75 2000-10-05 | 0.00 2016-03-16 | 0.00 2022-06-09 | -0.3 |
日本央行 | 利率 | -0.10 2022-04-28 | -0.10 2016-01-29 | 0.30 2008-10-31 | 0.00 2016-01-29 | -0.10 2022-06-17 | -0.9 |
英国央行 | 再回购利率 | 0.75 2022-05-05 | 1 2021-12-16 | 17 1979-11-15 | 0.1 2020-03-26 | 1 2022-06-16 | 0.5 |
瑞士央行 | 活期存款利率 | -0.75 2022-03-24 | -0.75 2015-01-15 | 3.5 2000-02-03 | -0.75 2015-01-15 | -0.75 2022-06-16 | -0.9 |
澳洲联储 | 隔夜现金目标利率 | 0.35 2022-05-03 | 0.10 2020-03-19 | 17.00 1990-01-22 | 0.75 2019-10-01 | 0.10 2022-06-07 | 0.7 |
加拿大央行 | 隔夜拆借利率 | 0.25 2022-04-13 | 0.25 2020-03-27 | 8.06 1995-02-23 | 0.25 2009-04-21 | 0.25 2022-06-01 | -0.4 |
新西兰联储 | 官方现金利率 | 1.50 2022-05-25 | 2.00 2020-03-16 | 8.25 2007-07-26 | 0.25 2020-03-16 | 2.00 2022-06-13 | 4.9 |
赵宝镜: 并不缺原油啊,原油上涨是人为因素,懂吗 05-28 23:26
陈诚: 提前给布局点位,到点位现价提示 05-28 19:12
杨阳: 不会的,我提示的,给的单的点位都会到 05-28 16:03
方萍萍: 上周就已经说过了420一线就是底,近期震荡筑底动作 05-28 11:21